Hiringpedia · Datos de costo
Contribuciones del empleador, bonificaciones obligatorias, preaviso, indemnización por despido, moneda y zona horaria para cada uno de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, en una tabla ordenable. Cada número se verifica con una fuente nombrada y una fecha de verificación, o se marca como "En verificación".
Revisado por el equipo de contratación y empleo de XCAILE, 2 de marzo de 2026
Dos empresas que pagan el mismo salario bruto en diferentes países de América Latina y el Caribe pueden terminar con un costo mensual total muy diferente, porque la tasa de contribución del empleador, el número de meses de bonificación legal y el preaviso y la indemnización por despido requeridos son establecidos por la ley local, no por el empleador. La tasa del IMSS en México se clasifica por salario y por la prima de riesgo laboral del empleador; otros países aplican una bonificación legal fija, comúnmente llamada aguinaldo o decimotercer salario; y las fórmulas de indemnización por despido van desde una fracción del salario de un mes por año de servicio hasta ninguna en absoluto para una renuncia debidamente documentada. Nada de esto se muestra solo con un número de salario bruto.
La tabla a continuación extrae cada una de esas cifras de los datos de país de XCAILE con fuente, una fila por país, ordenable por cualquier columna. Cuando una cifra aún no se ha reabierto y verificado nuevamente en los últimos 120 días, o depende de un factor específico de su empresa, muestra "En verificación" en lugar de una suposición.
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar. Los nombres de los países enlazan con la guía completa del país con fuentes.
| Verificado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| Argentina | 24% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Peso argentino (ARS) | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Bahamas | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Barbados | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Belice | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Bolivia | En proceso de verificación | En proceso de verificación | El empleador da un preaviso de 90 días y el empleado de 30 días, después de 3 meses de servicio (Ley General del Trabajo, Art. 12) | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Brasil | 20%+ | Aguinaldo: un mes de sueldo cada año (Ley 4.090/1962) | Al menos 30 días para empleados con pago mensual (CLT, Art. 487). El aviso adicional por antigüedad se confirma por escrito | En proceso de verificación | Real brasileño (BRL) | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Canadá | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Islas Caimán | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Chile | 5.9%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Colombia | 12%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Peso colombiano (COP) | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Costa Rica | 5.58%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Cuba | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Dominica | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| República Dominicana | 16.39% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Ecuador | 12.15% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| El Salvador | 8.75%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Granada | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| Guatemala | 12.67% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Guyana | 8.4% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Haití | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Honduras | 1%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Jamaica | 3%+ | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| México | 5%+ | Aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre, más una prima vacacional de al menos el 25% del salario por los días de vacaciones. | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Peso mexicano (MXN) | En proceso de verificación | 2026-09-30 |
| Nicaragua | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Panamá | 14.75% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Paraguay | 16.5% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Perú | 9% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Puerto Rico | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| San Cristóbal y Nieves | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| Santa Lucía | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| San Vicente y las Granadinas | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | Dólar del Caribe Oriental (XCD), fijado en 2.70 por dólar estadounidense | UTC-4 | 2026-09-29 |
| Surinam | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Trinidad y Tobago | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Estados Unidos | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Uruguay | 12.63% | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
| Venezuela | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | En proceso de verificación | 2026-09-29 |
Las fuentes varían según el país y se enumeran en la página de guía de cada país. Las cifras reflejan los datos de país de XCAILE con fuente a la fecha de verificación mostrada por fila, y automáticamente pasan a "En verificación" después de 120 días hasta que se vuelvan a verificar.
El porcentaje de contribución del empleador es solo el costo adicional mensual recurrente. Las bonificaciones legales cambian el costo anual efectivo, ya que un país con un requisito fuerte de decimotercer salario efectivamente agrega otro mes o más de pago a lo largo del año. El preaviso y la indemnización por despido cambian el costo de finalizar una relación laboral, lo cual es más importante si el puesto o el mercado aún son inciertos. La moneda y la zona horaria no cambian el costo directamente, pero sí cambian la previsibilidad de ese costo mes a mes y cuánto del día laboral se superpone con su propio equipo.
No. Un empleador registrado no cambia la tasa de contribución legal, el requisito de bonificación o las reglas de preaviso e indemnización por despido; estos son establecidos por la ley local, independientemente de quién emplee a la persona en papel. Lo que un empleador registrado cambia es quién es responsable de calcular, remitir y mantenerse al día con esas obligaciones, y qué tan rápido una empresa puede comenzar a pagar a alguien de manera conforme en un país donde no tiene una entidad legal.
Una tabla con contribuciones del empleador, bonificaciones legales, preaviso e indemnización para todos los 33 países, con la fuente oficial para cada número.
Llega de inmediato como descarga en PDF. Esta edición cubre nuestros 8 países más solicitados en su totalidad; el resto se añadirán próximamente.
Nunca compartimos sus datos.
Una persona responde en 1 hora hábil con un desglose de costos escrito para el país y el puesto que tiene en mente.
Desglose escrito en 24 horas · No se necesita llamada
No. Cada cifra aquí es la tasa o elemento legal verificado, con su fuente y la fecha en que se verificó. Su cotización por escrito confirma el costo mensual exacto para el salario y el país que elija, incluyendo cualquier cosa que aún esté marcada como "En verificación".
XCAILE publica solo cifras verificadas con una fuente identificada. Cuando una tarifa depende de un factor específico de la empresa, como una prima de riesgo laboral, o una fuente aún no ha sido revisada y verificada de nuevo, lo mostramos así en lugar de adivinar.
Cada dato lleva una fecha de verificación, y cualquier dato con más de 120 días se muestra automáticamente como "En verificación" hasta que se verifica nuevamente, por lo que la tabla nunca muestra un número obsoleto como actual.
Suma los elementos verificados de contribución legal de tarifa única para ese país, como la seguridad social. Las bonificaciones legales, el preaviso y la indemnización son elementos de línea separados en la tabla porque no forman parte de la tasa de contribución mensual recurrente.
Sí. La Guía de Costos de Contratación para América Latina y el Caribe 2026, gratuita, cubre nuestros países más solicitados en su totalidad, con las mismas cifras verificadas, y está disponible más abajo en esta página.